信息分類:省政府文件
主題分類:國土資源、能源
成文日期:2020/06/29
發文機關:安徽省人民政府辦公廳
發布日期:2020/07/20
發文字號:皖政〔2020〕32號
安徽省人民政府關于公布全省征地區片綜合地價標準的通知
各市、縣人民政府,省政府各部門、各直屬機構:
根據《中華人民共和國土地管理法(2019年修正)》規定,省政府組織開展了征地補償標準調整工作即征地區片綜合地價制定工作?,F將《安徽省征地區片綜合地價標準》予以公布,并就有關事項通知如下:
一、本省行政區域內批準征收集體農用地的土地補償費和安置補助費,均按征地區片綜合地價執行。土地補償費不高于征地區片綜合地價的40%,安置補助費不低于征地區片綜合地價的60%。集體建設用地補償標準與征地區片綜合地價標準一致,集體未利用地補償標準按征地區片綜合地價0.8的修正系數確定。
二、使用國有農(林、牧、漁)場土地的補償標準,參照所在鄉鎮(街道)的區片綜合地價執行。大中型水利水電工程建設征地補償標準,按國務院有關規定執行。
三、各市、縣征地區片綜合地價標準,由省人民政府統一制定,依法至少每3年調整或重新公布一次。省人民政府委托各市人民政府根據本地經濟發展水平和實際情況,制定被征收土地地上附著物及青苗等補償標準,補償標準報省自然資源廳備案后執行。被征地農民社會保障費用標準由省人力資源社會保障部門負責制定。
四、各市、縣人民政府要切實做好新舊征地補償標準的銜接工作,加強政策宣傳解釋,妥善解決實施過程中的有關問題,確保新征地補償標準順利實施。
本標準自2020年1月1日起執行,《安徽省人民政府關于調整安徽省征地補償標準的通知》(皖政〔2015〕24號)同步廢止。2019年12月31日前已依法獲得征地批復,征地補償安置方案已公告并經市、縣人民政府批準的,補償標準按照公告確定的標準執行;未批準征地補償安置方案的,按新征地補償標準執行。
安徽省人民政府
2020年6月29日
安徽省征地區片綜合地價標準
單位:元/畝
地區 | 區片編號 | 區片范圍 | 區片 標準 | |
合肥市 | Ⅰ | 瑤海區:城東街道(大王廟社區、合裕路社區、隆崗社區),方廟街道(香江佳元社區、大市場社區、香格里拉社區、萬綠園社區、汪塘社區),和平路街道,嘉山路街道,明光路街道,三里街街道,勝利路街道,銅陵路街道,長淮街道;廬陽區:大楊鎮(雁棲社區、吳郢社區、五里拐社區、夾塘社區),亳州路街道,海棠街道,三孝口街道,雙崗街道,四里河街道(四河社區、銀河灣社區),逍遙津街道,杏林街道(麗都社區、上城社區、北都社區);蜀山區:筆架山街道,稻香村街道,荷葉地街道,琥珀街道,南七街道,三里庵街道,五里墩街道,西園街道,井崗鎮(十里店社區、興民社區、十里廟社區);包河區:包公街道,常青街道(凌大塘社區、金寨南路社區、仰光社區),同安街道,望湖街道(王衛社區),蕪湖路街道。 | 149500 | |
Ⅱ | 瑤海區:城東街道(Ⅰ級以外的其他社區),方廟街道(Ⅰ級以外的其他社區),紅光路街道,七里站街道,新站高新技術產業開發區的七里塘社區(新華社區、星火社區、皖江社區、瑤海社區、瑤東社區、七里塘社區),瑤海社區(香江社區、勤勞社區、方橋社區、十里社區);廬陽區:大楊鎮(草塘社區、清源社區、龍王社區、照山社區、王墩社區),四里河街道(桃花園社區),杏花村街道,杏林街道(望城社區);蜀山區:井崗鎮(Ⅰ級以外的其他社區),高新技術產業開發區的天樂社區服務中心、興園社區服務中心,合肥經濟技術開發區的芙蓉社區(書香社區、新月社區、翠微社區、齊云社區)、蓮花社區(朝霞社區、柏樹郢社區);包河區:常青街道(Ⅰ級以外的其他社區),淝河鎮(黃巷村、平塘王村、賈大郢社區、老官塘社區、葛大店社區),望湖街道(Ⅰ級以外的其他社區),駱崗街道。 | 121500 | ||
合肥市 | Ⅲ | 瑤海區:大興鎮,龍崗綜合經濟開發區(含大彭社區),新站高新技術產業開發區的七里塘社區(Ⅱ級以外的其他社區)、瑤海社區(Ⅱ級以外的其他社區);廬陽區:大楊鎮(Ⅱ級以外的其他社區或村),林店街道(廬陽經濟開發區),中科院合肥分院,大房郢水庫,董鋪水庫;蜀山區:蜀山開發區管委會,高新技術產業開發區的蜀麓社區中心、長寧社區中心,合肥經濟技術開發區的芙蓉社區(Ⅱ級以外的其他社區)、海恒社區、錦繡社區、蓮花社區(Ⅱ級以外的其他社區)、臨湖社區;包河區:淝河鎮(Ⅱ級以外的其他社區),濱湖世紀社區,方興社區,萬年埠街道,煙墩街道,義城街道,大圩鎮。 | 99000 | |
Ⅳ | 瑤海區:新站高新技術產業開發區的磨店社區,三十頭社區,站北社區;廬陽區:三十崗鄉;蜀山區:南崗鎮,小廟鎮,合肥經濟技術開發區的高劉街道。 | 91300 | ||
長豐縣 | Ⅰ | 水湖鎮、崗集鎮、雙墩鎮、雙鳳開發區、吳山鎮。 | 47960 | |
Ⅱ | 下塘鎮、陶樓鎮、楊廟鎮、莊墓鎮、朱巷鎮、義井鄉。 | 44160 | ||
Ⅲ | 羅塘鄉、造甲鄉、杜集鎮、左店鄉。 | 43200 | ||
肥東縣 | Ⅰ | 店埠鎮、撮鎮鎮、橋頭集鎮、長臨河鎮、肥東經濟開發區、合肥循環經濟示范園。 | 48500 | |
Ⅱ | 梁園鎮、石塘鎮、眾興鄉、牌坊回族滿族鄉。 | 46500 | ||
Ⅲ | 古城鎮、八斗鎮、元疃鎮、白龍鎮、包公鎮、張集鄉、馬湖鄉、陳集鎮、響導鄉、楊店鄉。 | 44900 | ||
肥西縣 | Ⅰ | 上派鎮(包含肥西經開區)、三河鎮、紫蓬鎮(包含肥西經開區、紫蓬山旅游開發區)、桃花鎮(包含肥西經開區)、嚴店鄉。 | 48900 | |
Ⅱ | 高店鄉、銘傳鄉(含紫蓬山旅游開發區)、官亭鎮、山南鎮、柿樹崗鄉、花崗鎮(含紫蓬山旅游開發區)、豐樂鎮。 | 44460 | ||
廬江縣 | Ⅰ | 廬城鎮。 | 45000 | |
Ⅱ | 廬城鎮以外的其他鄉鎮,即:冶父山鎮、萬山鎮、湯池鎮、郭河鎮、金牛鎮、石頭鎮、同大鎮、白山鎮、盛橋鎮、白湖鎮、龍橋鎮、礬山鎮、羅河鎮、泥河鎮、樂橋鎮、柯坦鎮等。 | 43070 | ||
巢湖市 | Ⅰ | 中廟街道,亞父街道,臥牛山街道,鳳凰山街道,天河街道,半湯街道,中垾鎮,烔煬鎮,黃麓鎮,槐林鎮。 | 47900 | |
Ⅱ | 欄桿集鎮,蘇灣鎮,柘皋鎮,銀屏鎮,散兵鎮,壩鎮鎮,廟崗鄉,夏閣鎮。 | 45980 | ||
淮北市 | Ⅰ | 相山區渠溝鎮橋頭村、土樓村,小集社區、鳳凰社區、王店社區、河北社區,任圩街道,曲陽街道,南黎街道,三堤口街道,西街道,東山街道,東街道,相南街道;杜集區高岳街道。 | 54700 | |
Ⅱ | 相山區渠溝鎮油坊村、徐集村、瓦房村、大梁樓村;杜集區朔里鎮、礦山集街道;烈山區烈山鎮、楊莊街道。 | 52700 | ||
Ⅲ | 相山區渠溝鎮魯樓村、郭王村、張集村、孟莊村、劉樓村、張樓村、鐘樓村;杜集區段園鎮、石臺鎮;烈山區古饒鎮、宋疃鎮。 | 50700 | ||
濉溪縣 | Ⅰ | 濉溪鎮、濉溪經濟開發區、濉溪蕪湖現代產業園區。 | 48400 | |
Ⅱ | 韓村鎮、臨渙鎮、南坪鎮、孫疃鎮、劉橋鎮、百善鎮、雙堆集鎮、五溝鎮、鐵佛鎮、四鋪鎮。 | 46700 | ||
亳州市譙城區 | Ⅰ | 湯陵街道,花戲樓街道,薛閣街道,華佗鎮程屯村、黃莊村、五里村,魏崗鎮馬場村、趙莊村,十八里鎮羊廟社區、杏壇社區、桐花社區、芍花社區、十二里社區、陳摶社區,十河鎮王合拉村、宋大村,趙橋鄉崔寨村,安徽亳州高新區第一社區管理中心、第二社區管理中心、第三社區管理中心、第四社區管理中心、第五社區管理中心、第六社區管理中心、第七社區管理中心石橋鋪村、第八社區管理中心,安徽亳州高新區十九里鎮張莊村、馬莊村、十九里社區、火神廟村、姜屯村、湯莊村、楊橋村、劉閣社區、前樓村。 | 48600 | |
Ⅱ | 其他地區。 | 46100 | ||
蒙城縣 | Ⅰ | 城關街道,莊周街道東光社區、紅光社區、六里社區、二里吳社區、萬湖村、十里社區、七里許村,漆園街道北城社區、碾盤社區、孫溝村、花園村、香山村,樂土鎮建明村、李大寨村、楊橋村,小辛集鄉何樓村。 | 46600 | |
Ⅱ | 其他地區。 | 44400 | ||
渦陽縣 | Ⅰ | 城關街道、星園街道、天靜宮街道。 | 46600 | |
Ⅱ | 其他地區。 | 44300 | ||
利辛縣 | Ⅰ | 城關鎮春店社區、張寨社區、文州社區、和平社區、五一社區、向陽社區、黃橋社區、前進社區、振興社區、新建社區、西城社區、和諧社區、朱瓦房社區、新河社區、復興社區、新河村、城南村、東風村、閆集村、蘇莊村、馬橋村、劉寨村、劉竹園社區、董老寨村、楊大樓村、蘇店村、佛鎮村、城東村、蔣莊村,西潘樓鎮于莊村、橋西村、潘樓村、郭樓村、李劉村、郭寨村、東王村,城北鎮翟腰樓村。 | 46600 | |
Ⅱ | 其他地區。 | 44400 | ||
宿州市 埇橋區 | Ⅰ | 三八街道、三里灣街道、東關街道、北關街道、南關街道、埇橋街道、城東街道、汴河街道、沱河街道、西二鋪鄉、西關街道、道東街道、金海街道、大澤鄉鎮(幸福村)。 | 51560 | |
Ⅱ | 符離鎮、夾溝鎮、曹村鎮、順河鄉、灰古鎮、蒿溝鄉、苗庵鄉、朱仙莊鎮、大店鎮、桃園鎮、大澤鄉鎮(除I級外)、蘆嶺鎮、蘄縣鎮。 | 46680 | ||
Ⅲ | 大營鎮、永鎮鄉、桃溝鄉、永安鎮、時村鎮、支河鄉、欄桿鎮、解集鄉、楊莊鄉、褚蘭鎮。 | 43390 | ||
碭 山 縣 | Ⅰ | 碭城鎮李屯村、徐井村、北郊村、興城社區、金山社區、紅山社區、中原社區、葦子園社區、金桂苑社區、北城社區、土山社區、利園社區、梨花社區、梨都社區、侯樓社區、碭郡社區、朝陽社區、西城社區、東城社區、東升社區、古城社區、宴嬉臺社區、惠民社區、科技社區,李莊鎮益民社區,高鐵新區新城社區、薛口村、隴海新村、南苑社區、西苑社區、道南路社區、站前社區、孟飯棚社區。 | 49300 | |
Ⅱ | 其他地區。 | 44300 | ||
蕭 縣 | Ⅰ | 白土鎮、丁里鎮、杜樓鎮、官橋鎮、莊里鄉、永堌鎮、圣泉鄉、龍城鎮。 | 46200 | |
Ⅱ | 大屯鎮、張莊寨鎮、趙莊鎮、祖樓鎮、楊樓鎮、閆集鎮、新莊鎮、王寨鎮、孫圩子鄉、石林鄉、青龍鎮、黃口鎮、酒店鄉、劉套鎮、馬井鎮。 | 42900 | ||
靈 璧 縣 | Ⅰ | 靈城鎮,虞姬鄉黃崗村、靈光村、劉堯村、西集村、田萬村、凌巷村,禪堂鄉大吳村,楊疃鎮紅光村、光明村。 | 45500 | |
Ⅱ | 虞姬鄉(除黃崗村、靈光村、劉堯村、西集村、田萬村、凌巷村外),楊疃鎮(除紅光村、光明村外),禪堂鄉(除大吳村外),漁溝鎮。 | 44550 | ||
Ⅲ | 其他地區。 | 43700 | ||
泗 縣 | Ⅰ | 泗城鎮、泗縣經濟開發區。 | 45800 | |
Ⅱ | 大莊鎮,黃圩鎮,瓦坊鄉,山頭鎮,劉圩鎮,大楊鄉,屏山鎮,黑塔鎮,長溝鎮,草廟鎮。 | 43800 | ||
Ⅲ | 草溝鎮,墩集鎮,大路口鄉,丁湖鎮。 | 42800 | ||
蚌 埠 市 | Ⅰ | 龍子湖區區直屬行政村,李樓鄉,長淮衛鎮;蚌山區雪華鄉,燕山鄉;禹會區長青鄉,秦集鎮;淮上區小蚌埠鎮,吳小街鎮。 | 54275 | |
Ⅱ | 淮上區梅橋鎮、曹老集鎮、沫河口鎮;禹會區馬城鎮。 | 49300 | ||
懷 遠 縣 | Ⅰ | 榴城鎮、荊山鎮。 | 47900 | |
Ⅱ | 常墳鎮、唐集鎮、白蓮坡鎮、萬福鎮、蘭橋鄉。 | 46800 | ||
Ⅲ | 其他地區。 | 45040 | ||
五 河 縣 | Ⅰ | 城關鎮,頭鋪鎮,沱湖鄉。 | 47420 | |
Ⅱ | 新集鎮,大新鎮。 | 45950 | ||
Ⅲ | 小溪鎮,雙忠廟鎮,小圩鎮,東劉集鎮,武橋鎮,朱頂鎮,澮南鎮,申集鎮,臨北回族鄉。 | 42580 | ||
固 鎮 縣 | Ⅰ | 城關鎮。 | 47800 | |
Ⅱ | 任橋鎮、新馬橋鎮、連城鎮。 | 46500 | ||
Ⅲ | 劉集鎮、濠城鎮、石湖鄉、仲興鄉、湖溝鎮、楊廟鄉、王莊鎮。 | 43100 | ||
阜 陽 市 | Ⅰ | 潁州區鼓樓街道、文峰街道、清河街道、潁西街道、京九路街道;程集鎮程集居委會、張郢村、張老莊村,三合鎮三合居委會,王店鎮十二里村、盧莊村、王店居委會、顧莊村,三十里鋪鎮三十里鋪社區、雙寨社區、李門樓社區、大王社區、港口社區、陳郢社區、左莊社區、寧大村、小趙村,袁集鎮袁集居委會、張堂社區、安徐社區、徐樓社區、郭王村、四十鋪社區、福和社區。 潁泉區中市街道、周棚街道。 潁東區河東街道,新華街道新華社區、梨樹社區、辛橋社區、蔡湖居委會,向陽街道,袁寨鎮江店社區。 | 55930 | |
Ⅱ | 潁州區西湖景區街道;程集鎮東劉村、時廟村、韓莊村,三合鎮掩龍村、井孜村,王店鎮余莊村、雙郢村、王寨村、桃花村、新建村、劉新莊村、連新村、韓寨村、胡廟村、寧小村、高棚村,袁集鎮窯前村、前爐村、大朱村,三十里鋪鎮高樓村、洄溜居委會。 | 53000 | ||
Ⅲ | 潁州區九龍鎮、馬寨鄉、西湖鎮、三塔集鎮;程集鎮賈莊村、張寨村,三合鎮胡廟居委會、新宅村、郭寨村、三星村、王大郢村。 | 48250 | ||
界 首 市 | Ⅰ | 東城街道、西城街道、潁南街道。 | 45180 | |
Ⅱ | 光武鎮、泉陽鎮、蘆村鎮、新馬集鎮、陶廟鎮、王集鎮、磚集鎮、顧集鎮、代橋鎮、舒莊鎮、邴集鄉、靳寨鄉、任寨鄉、大黃鎮、田營鎮。 | 43910 | ||
臨 泉 縣 | Ⅰ | 城關街道;城東街道;城南街道;邢塘街道;田橋街道;楊橋鎮。 | 46550 | |
Ⅱ | 鲖城鎮;譚棚鎮;老集鎮;滑集鎮;呂寨鎮;單橋鎮;長官鎮;宋集鎮;張新鎮;艾亭鎮;陳集鎮;韋寨鎮;迎仙鎮;瓦店鎮;姜寨鎮;廟岔鎮;黃嶺鎮;白廟鎮;關廟鎮;高塘鎮;土陂鄉;陶老鄉。 | 43620 | ||
太 和 縣 | Ⅰ | 城關鎮,舊縣鎮,大新鎮,稅鎮鎮,趙集鄉,關集鎮關集村、中高村、王寨集村,高廟鎮大松村、劉大橋村,肖口鎮陳廟村、新王村。 | 47480 | |
Ⅱ | 李興鎮,桑營鎮,雙廟鎮,清淺鎮,洪山鎮。 | 45220 | ||
Ⅲ | 蔡廟鎮,大廟集鎮,二郎鎮,墳臺鎮,宮集鎮,郭廟鎮,胡總鎮,馬集鎮,苗老集鎮,倪邱鎮,皮條孫鎮,阮橋鎮,三塔鎮,三堂鎮,雙浮鎮,五星鎮,原墻鎮,趙廟鎮,高廟鎮高廟村、廉廟村、劉平村、姜樓村,關集鎮胡寨集村、茨東村、唐路村、陳橋村、梁莊村、閆廟集村、谷河北村,肖口鎮王寨村、錢莊村、肖口村、田莊村、毛莊村、邢小街村、馬寨村。 | 43440 | ||
阜 南 縣 | Ⅰ | 鹿城鎮、安徽阜南經濟開發區、田集鎮(田集居委會、東岳居委會、孫寨居委會、張集村、楊寨村、趙老村、柳林村)、苗集鎮(苗集居委會、杏集村、桃元村)。 | 45220 | |
Ⅱ | 方集鎮、中崗鎮、柴集鎮、新村鎮、朱寨鎮、柳溝鎮、趙集鎮、黃崗鎮、焦陂鎮、張寨鎮、王堰鎮、地城鎮、洪河橋鎮、王家壩鎮、王化鎮、曹集鎮、會龍鎮、王店孜鄉、許堂鄉、段郢鄉、公橋鄉、龍王鄉、于集鄉、老觀鄉、郜臺鄉、田集鎮(趙吳村、程寨村、任廟村、王大村、龐老村)、苗集鎮(祥和村、幸福村、平安村、羅莊村、張店村、唐坡村、大蔡村、張古村、前進村)。 | 43695 | ||
潁 上 縣 | Ⅰ | 古城鎮、黃橋鎮、迪溝鎮、陳橋鎮、夏橋鎮、謝橋鎮、慎城鎮、江口鎮、八里河鎮、十八里鋪鎮(邢洋社區、宋洋社區)。 | 48450 | |
Ⅱ | 五十鋪鄉、建潁鄉、六十鋪鎮、潤河鎮、南照鎮、十八里鋪鎮(曹廟社區、十八里鋪社區、花園社區、閆邢社區、老莊社區、大海社區、謝莊村、古店村、張王莊村、魏莊村、桅桿村)。 | 44100 | ||
Ⅲ | 江店孜鎮、關屯鄉、賽澗回族鄉、黃壩鄉、垂崗鄉、劉集鄉、盛堂鄉、耿棚鎮、新集鎮、王崗鎮、紅星鎮、西三十鋪鎮、魯口鎮、楊湖鎮、半崗鎮。 | 43270 | ||
淮 南 市 | Ⅰ | 田家庵區舜耕鎮、安成鎮,大通區洛河鎮胡圩村。 | 68000 | |
Ⅱ | 大通區洛河鎮其他村,謝家集區唐山鎮、望峰崗鎮,八公山區八公山鎮。 | 63000 | ||
Ⅲ | 潘集區所轄各鄉鎮。 | 58000 | ||
Ⅳ | 田家庵區三和鎮,大通區九龍崗鎮,上窯鎮,孔店鄉費郢村、黃山村、毛郢村、新華村、馬廠村、沈大郢村,謝家集區李郢孜鎮,八公山區山王鎮。 | 56000 | ||
V | 田家庵區曹庵鎮、史院鄉,大通區孔店鄉其他區域,謝家集區孤堆回族鄉、楊公鎮、孫廟鄉。 | 53000 | ||
鳳 臺 縣 | Ⅰ | 城關鎮、鳳凰鎮、劉集鎮、桂集鎮、經濟開發區。 | 56000 | |
Ⅱ | 新集鎮、岳張集鎮、顧橋鎮、朱馬店鎮、楊村鎮、關店鄉、丁集鎮、尚塘鎮、大興鎮、錢廟鄉、古店鄉、李沖回族鄉。 | 52000 | ||
Ⅲ | 毛集實驗區(毛集鎮、夏集鎮、焦崗湖鎮)。 | 50000 | ||
壽 縣 | Ⅰ | 壽春鎮、八公山鄉。 | 49700 | |
Ⅱ | 正陽關鎮、安豐鎮、迎河鎮、雙橋鎮、三覺鎮、炎劉鎮、堰口鎮、窯口鎮、小甸鎮、劉崗鎮。 | 45900 | ||
Ⅲ | 雙廟集鎮、茶庵鎮、保義鎮、豐莊鎮、安豐塘鎮、板橋鎮、瓦埠鎮、眾興鎮、隱賢鎮、澗溝鎮、大順鎮。 | 42910 | ||
IV | 張李鄉、陶店鄉。 | 39780 | ||
滁 州 市 | Ⅰ | 瑯琊區揚子街道,北門街道,東門街道,西門街道(不含城西水庫),鳳凰街道,瑯琊街道,南門街道,清流街道,西澗街道城北居委會、城東居委會、城關居委會、石馬村、陳灣村;南譙區大王街道,腰鋪鎮除二郎村以外的其他地區,烏衣鎮柯湖村、法華村。 | 49320 | |
Ⅱ | 瑯琊區其他地區;南譙區沙河鎮,烏衣鎮其他地區,腰鋪鎮二郎村,珠龍鎮北關村、官塘村、清流居委會、珠龍鎮林場,施集鎮井楠村、孫崗村、榮譽村、花山村、豐山村、河東村、龍蟠村、楊飯店村、施集居委會、瑯琊山林場、施集茶場、瑯琊山林場。 | 47960 | ||
Ⅲ | 南譙區黃泥崗鎮,章廣鎮,大柳鎮,施集鎮其他地區,珠龍鎮其他地區。 | 46460 | ||
天 長 市 | Ⅰ | 天長街道、永豐鎮、石梁鎮。 | 49200 | |
Ⅱ | 秦欄鎮、冶山鎮、鄭集鎮、金集鎮、汊澗鎮、仁和集鎮。 | 46880 | ||
Ⅲ | 銅城鎮、大通鎮、楊村鎮、張鋪鎮、萬壽鎮、新街鎮。 | 45800 | ||
明 光 市 | Ⅰ | 明光街道、明東街道。 | 43860 | |
Ⅱ | 明西街道、明南街道、澗溪鎮、管店鎮、張八嶺鎮、女山湖鎮、石壩鎮、三界鎮、橋頭鎮、蘇巷鎮。 | 43030 | ||
Ⅲ | 泊崗鄉、潘村鎮、自來橋鎮、柳巷鎮、古沛鎮。 | 42250 | ||
來 安 縣 | Ⅰ | 新安鎮、汊河鎮。 | 47900 | |
Ⅱ | 水口鎮、三城鎮。 | 46600 | ||
Ⅲ | 半塔鎮、大英鎮、雷官鎮、施官鎮、舜山鎮、獨山鎮、張山鎮、楊郢鄉。 | 45640 | ||
全 椒 縣 | Ⅰ | 襄河鎮、十字鎮、武崗鎮。 | 45850 | |
Ⅱ | 古河鎮、大墅鎮、二郎口鎮。 | 44925 | ||
Ⅲ | 馬廠鎮、石沛鎮、西王鎮、六鎮鎮。 | 43006 | ||
定 遠 縣 | Ⅰ | 定城鎮、經濟開發區。 | 46474 | |
Ⅱ | 爐橋鎮、永康鎮、張橋鎮、藕塘鎮、池河鎮等五個鄉鎮。 | 44597 | ||
Ⅲ | 其他地區。 | 41541 | ||
鳳 陽 縣 | Ⅰ | 府城鎮(含經濟開發區)、臨淮關鎮、大廟鎮。 | 45000 | |
Ⅱ | 板橋鎮、紅心鎮、總鋪鎮、殷澗鎮、大溪河鎮、小溪河鎮、棗巷鎮、黃灣鄉、劉府鎮、武店鎮、西泉鎮、官塘鎮。 | 43000 | ||
六 安 市 裕 安 區 | Ⅰ | 裕安區西市街道、鼓樓街道、小華山街道、平橋鄉、城南鎮、新安鎮。 | 51191 | |
Ⅱ | 裕安區丁集鎮、分路口鎮、徐集鎮、獨山鎮、蘇埠鎮、韓擺渡鎮、固鎮鎮。 | 46587 | ||
Ⅲ | 裕安區順河鎮、石婆店鎮、江家店鎮、單王鄉、青山鄉、石板沖鄉、西河口鄉、羅集鄉、獅子崗鄉。 | 44168 | ||
六 安 市 金 安 區 | Ⅰ | 金安區望城街道、清水河街道、東市街道、中市街道、三里橋街道、三十鋪鎮、市經濟技術開發區、城北鄉。 | 51191 | |
Ⅱ | 金安區木廠鎮,張店鎮,施橋鎮,孫崗鎮,椿樹鎮,中店鄉,先生店鄉。 | 46587 | ||
Ⅲ | 金安區馬頭鎮、東橋鎮、毛坦廠鎮、東河口鎮、雙河鎮、翁墩鄉、淠東鄉、橫塘崗鄉。 | 44168 | ||
霍 邱 縣 | Ⅰ | 城關鎮、臨淮崗鄉部分(八里棚村、莫店村、雙門村)、城西湖鄉部分(望湖村)、新店鎮部分(茅橋村、黃泊渡村、砟巴集村、牛王村、塘店村、十里井村、黃廟崗村、北戎西村、新華村、韓廟村、雙龍村、陳家埠村)、宋店鄉部分(八里村)。 | 46894 | |
Ⅱ | 其他地區。 | 41930 | ||
舒 城 縣 | Ⅰ | 城關鎮、舒城縣經濟開發區、柏林鄉、杭埠鎮、千人橋鎮、桃溪鎮;干汊河鎮(新陶村、順河村、韓灣村、干汊河社區、烏羊村、西宕村、瑜城村、洪宕村、繞山村)。 | 46439 | |
Ⅱ | 百神廟鎮,南港鎮,舒茶鎮,春秋鄉,湯池鎮,張母橋鎮,棠樹鄉,萬佛湖鎮,闕店鄉;干汊河鎮(大院村、九龍塘村、七門堰村、蓮墩村、龍山村、靠山村、朝陽村、嚴沖村、泉堰村、春塘村、復元村、正安村)。 | 45052 | ||
Ⅲ | 河棚鎮、高峰鄉、五顯鎮、山七鎮、廬鎮鄉、曉天鎮。 | 43950 | ||
金 寨 縣 | Ⅰ | 梅山鎮、白塔畈鎮。 | 43188 | |
Ⅱ | 燕子河鎮、天堂寨鎮、雙河鎮、南溪鎮、古碑鎮、斑竹園鎮、吳家店鎮、湯家匯鎮、青山鎮、麻埠鎮、油坊店鄉。 | 42027 | ||
Ⅲ | 長嶺鄉、張沖鄉、鐵沖鄉、桃嶺鄉、沙河鄉、全軍鄉、槐樹灣鄉、花石鄉、果子園鄉、關廟鄉。 | 40443 | ||
霍 山 縣 | Ⅰ | 衡山鎮。 | 45936 | |
Ⅱ | 下符橋鎮、但家廟鎮、與兒街鎮、佛子嶺鎮、黑石渡鎮、諸佛庵鎮、落兒嶺鎮。 | 44352 | ||
Ⅲ | 單龍寺鎮、東西溪鄉、磨子潭鎮、大化坪鎮、漫水河鎮、太陽鄉、上土市鎮、太平畈鄉。 | 41382 | ||
六 安 市 葉 集 區 | Ⅰ | 史河街道、孫崗鄉 (荷棚村、孫崗村、塘灣村、元東村、陳店村)、平崗街道(五里橋村、朱畈村)。 | 42793 | |
Ⅱ | 葉集區其他區域。 | 41612 | ||
馬鞍 山市花山區、雨山區 | Ⅰ | 聯農村、昭明村、楊家村、曙二村、東湖村、南村村、高潮村、蔡村村、恒興村、紅東村、林里村、三姚村、曙一村、太來村、同意村、團結村、前莊村、安民村、九華村、蘆場村、平山村、宋山村、湯陽村、陶莊村、印山村。 | 72617 | |
Ⅱ | 豐收村、花山區前進村、上湖村、寶慶村、雨山區前進村、陳家村、杜塘村、向陽村、興和村、霍里村、蘇李村。 | 69407 | ||
Ⅲ | 赤口村、鳳山村、黃里村、雙板村、濮塘村、馬塘村、石馬村、南莊村、鎖庫村、岱山村、落星村、陶村村、張莊村、楊壩村、三聯村、卸巷村、超山村、金山村。 | 65516 | ||
馬鞍山市博望 區 | Ⅰ | 博望鎮、丹陽鎮、新市鎮。 | 51150 | |
當 涂 縣 | Ⅰ | 姑孰鎮。 | 50710 | |
Ⅱ | 其他地區。 | 48059 | ||
含 山 縣 | Ⅰ | 含山經濟開發區(東區和西區),環峰鎮華陽社區、大慶社區、望梅社區、翰林社區、鼓樓社區、攀桂社區、梅苑社區、玉龍社區、褒禪山社區、朝陽村、祁門村、胡蔣村、九連村、金山村、褒山村、城北村、梅山村、東山村、雙圩村、嚴保村、一統碑村、迎春村、夏橋村、官山村、三官村。 | 46811 | |
Ⅱ | 其他地區。 | 45282 | ||
和 縣 | Ⅰ | 歷陽鎮。 | 48473 | |
Ⅱ | 姥橋鎮、白橋鎮、烏江鎮。 | 45282 | ||
Ⅲ | 西埠鎮、香泉鎮、石楊鎮、善厚鎮、功橋鎮。 | 44285 | ||
蕪 湖 市 | Ⅰ | 鏡湖區(除方村街道、荊山街道荊東社區和荊西社區);弋江區中南街道、馬塘街道、澛港街道、南瑞街道;鳩江區四褐山街道、灣里街道、官陡街道、龍山街道。 | 61200 | |
Ⅱ | 鏡湖區荊山街道荊東社區、荊西社區、方村街道;鳩江區清水街道、裕溪口街道、萬春街道;弋江區火龍街道、白馬街道;三山區三山街道、保定街道、龍湖街道、峨橋鎮、高安街道。 | 59000 | ||
Ⅲ | 鳩江區沈巷鎮、二壩鎮、湯溝鎮、白茆鎮。 | 47200 | ||
蕪 湖 縣 | Ⅰ | 陶辛鎮、六郎鎮。 | 47900 | |
Ⅱ | 灣沚鎮。 | 47100 | ||
Ⅲ | 花橋鎮、紅楊鎮。 | 46200 | ||
繁 昌 縣 | Ⅰ | 繁陽鎮鐵塔村、鐵門村、城西村、華陽村、戴店村,峨山鎮鳳形村。 | 49200 | |
Ⅱ | 縣經開區三元村、新合村、棗園村、橫山村、橫東村、西街村;繁陽鎮陽沖村;孫村鎮龍華村、九連村、楓墩村、犁山村、大沖村、長垅村、金嶺社區;荻港鎮鵲江村、楊灣村、慶大村;新港鎮新東村、新荷社區;峨山鎮童壩村;平鋪鎮平鋪村、新牌村。 |
47500
| ||
Ⅲ | 繁昌縣其他區域。 | 45700 | ||
